Gewichtsveränderung ab Geburt
Hündin 1: Genya
Geburt | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | |
g | 200 | 220 | 250 | 290 | 320 | 340 | 380 | 420 |
Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 | Tag 11 | Tag 12 | Tag 13 | Tag 14 | Tag 15 | |
g | 440 | 480 | 500 | 530 | 570 | 630 | 660 | 700 |
Tag 16 | Tag 17 | Tag 18 | Tag 19 | Tag 20 | Tag 21 | Tag 22 | Tag 23 | |
g | 730 | 770 | 810 | 830 | 890 | 935 | 970 | 1010 |
Tag 24 | Tag 25 | Tag 26 | Tag 27 | Tag 28 | Tag 29 | Tag 30 | Tag 31 | |
g | 1060 | 1110 | 1140 | 1170 | 1220 | 1190 | 1310 | 1360 |
Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 | Woche 6 | Woche 7 | Woche 8 | |
g | 420 | 660 | 935 | 1220 |
Hündin 2: Gemma
Geburt | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | |
g | 230 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 430 | 470 |
Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 | Tag 11 | Tag 12 | Tag 13 | Tag 14 | Tag 15 | |
g | 500 | 540 | 570 | 600 | 650 | 670 | 710 | 760 |
Tag 16 | Tag 17 | Tag 18 | Tag 19 | Tag 20 | Tag 21 | Tag 22 | Tag 23 | |
g | 790 | 840 | 860 | 880 | 940 | 980 | 1020 | 1050 |
Tag 24 | Tag 25 | Tag 26 | Tag 27 | Tag 28 | Tag 29 | Tag 30 | Tag 31 | |
g | 1060 | 1120 | 1170 | 1200 | 1230 | 1190 | 1300 | 1350 |
Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 | Woche 6 | Woche 7 | Woche 8 | |
g | 470 | 710 | 980 | 1230 |
Hündin 3: Ga-la
Geburt | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | |
g | 175 | 190 | 220 | 250 | 280 | 320 | 350 | 390 |
Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 | Tag 11 | Tag 12 | Tag 13 | Tag 14 | Tag 15 | |
g | 420 | 460 | 500 | 530 | 570 | 600 | 630 | 660 |
Tag 16 | Tag 17 | Tag 18 | Tag 19 | Tag 20 | Tag 21 | Tag 22 | Tag 23 | |
g | 690 | 740 | 770 | 790 | 860 | 880 | 920 | 950 |
Tag 24 | Tag 25 | Tag 26 | Tag 27 | Tag 28 | Tag 29 | Tag 30 | Tag 31 | |
g | 970 | 1020 | 1070 | 1090 | 1130 | 1120 | 1220 | 1270 |
Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 | Woche 6 | Woche 7 | Woche 8 | |
g | 390 | 630 | 880 | 1130 |
Rüde 1: Gesar
Geburt | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | |
g | 160 | 170 | 210 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 |
Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 | Tag 11 | Tag 12 | Tag 13 | Tag 14 | Tag 15 | |
g | 370 | 410 | 440 | 470 | 520 | 550 | 570 | 620 |
Tag 16 | Tag 17 | Tag 18 | Tag 19 | Tag 20 | Tag 21 | Tag 22 | Tag 23 | |
g | 640 | 680 | 700 | 730 | 780 | 830 | 860 | 880 |
Tag 24 | Tag 25 | Tag 26 | Tag 27 | Tag 28 | Tag 29 | Tag 30 | Tag 31 | |
g | 980 | 1020 | 1060 | 1080 | 1130 | 1090 | 1200 | 1250 |
Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 | Woche 6 | Woche 7 | Woche 8 | |
g | 340 | 570 | 830 | 1130 |
Rüde 2: Mihu
Geburt | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | |
g | 170 | 190 | 210 | 240 | 270 | 310 | 340 | 380 |
Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 | Tag 11 | Tag 12 | Tag 13 | Tag 14 | Tag 15 | |
g | 400 | 430 | 480 | 510 | 550 | 570 | 600 | 640 |
Tag 16 | Tag 17 | Tag 18 | Tag 19 | Tag 20 | Tag 21 | Tag 22 | Tag 23 | |
g | 670 | 700 | 720 | 770 | 830 | 870 | 900 | 930 |
Tag 24 | Tag 25 | Tag 26 | Tag 27 | Tag 28 | Tag 29 | Tag 30 | Tag 31 | |
g | 980 | 1050 | 1090 | 1090 | 1130 | 1120 | 1200 | 1240 |
Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 | Woche 6 | Woche 7 | Woche 8 | |
g | 380 | 600 | 870 | 1130 |